Inverter za skladištenje energije izvan mreže od 8,000-12,000 vati idealan je za kućno rezervno napajanje, kućno napajanje van mreže ili promjenu vršnog opterećenja u kući, kao i u tvornicama ili trgovinama. Ima dvostruku MPPT tehnologiju i inteligentnu distribuciju opterećenja i može se koristiti zajedno s generatorima za kontinuirano i besprijekorno upravljanje energijom. Može raditi paralelno i može se povećati u skali do 108 kilovata, stoga je općenitije rješenje koje može zadovoljiti potrebe za skladištenjem energije velike snage.
✔Kućni sistem van mreže: posebno pogodan za domove u udaljenim zajednicama, ili one koji žele smanjiti svoju ovisnost o električnoj mreži i generirati vlastitu električnu energiju za ličnu upotrebu bez brige o nestancima struje.
✔Komercijalno rezervno napajanje: može pružiti podršku za struju poslovnim preduzećima tokom nestanka struje, omogućavajući poslovnim preduzećima da rade normalno i izbjegavaju gubitke uzrokovane nestankom struje.
✔Industrijsko skladištenje električne energije: snabdijevanje energetskih pogona i tvornica potrebnom energijom i osiguravanje stalnog napajanja za rad tvornice.
✔Mikromrežni i hibridni sistemi: mogu se lako integrisati sa solarnom energijom, baterijama, generatorima i drugom opremom kako bi se formirao svestran i pouzdan sistem napajanja.
✔Ruralno napajanje i rezervno napajanje: obezbijedite stabilna rješenja za napajanje u nesigurnim ili udaljenim područjima za osnovne potrebe električne energije.
specifikacija | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
PV ulaz (DC) | |||
Maksimalna ulazna PV snaga | 10,000W | 12,500W | 15,000W |
Maksimalni DC napon | 550V | 550V | 550V |
Pokretni napon | 120V | 120V | 120V |
MPPT Opseg radnog napona | 60V-480V | 60V-480V | 60V-480V |
MPPT broj | 2 | 2 | 2 |
MPPT nizovi po kanalu | 7 | 7 | 7 |
Maksimalna ulazna struja po MPPT | 27A | 27A | 27A |
AC izlaz (povezan na mrežu) | |||
Nazivne snage | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Maksimalna prividna snaga | 8000VA | 10,000VA | 12,000VA |
Nominalni napon | 230V | 230V | 230V |
Mrežna frekvencija | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Maksimalna izlazna struja | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
Faktor snage | 0.8 vodi do 0.8 zaostajanja | 0.8 vodi do 0.8 zaostajanja | 0.8 vodi do 0.8 zaostajanja |
THDi | |||
Podaci o bateriji | |||
Nazivni napon baterije | 48V | 48V | 48V |
Maksimalna struja punjenja/pražnjenja | 190A / 200A | 220A / 240A | 250A / 280A |
Kompatibilan tip baterije | Litijum/olovna kiselina | Litijum/olovna kiselina | Litijum/olovna kiselina |
AC izlaz (van mreže) | |||
Nazivne snage | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Nominalni napon | 230V | 230V | 230V |
Nazivna izlazna frekvencija | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Vreme prebacivanja | <20ms (single) | <30ms (paralelno) | <30ms (paralelno) |
Efikasnost i opšti parametri | |||
Maksimalna efikasnost konverzije | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
Evropska efikasnost | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
Dimenzije (Š x V x D) | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm |
Težina | 21.5kg | 21.5kg | 21.5kg |
Radna temperatura | -10 ° C do + 50 ° C | -10 ° C do + 50 ° C | -10 ° C do + 50 ° C |
Nivo buke | <75dB | <75dB | <75dB |
Potrošnja energije | <75W | <75W | <75W |
topologija | Nema transformatora | Nema transformatora | Nema transformatora |
Metoda hlađenja | vazdušno hlađenje | vazdušno hlađenje | vazdušno hlađenje |
razine zaštite | IP20 | IP20 | IP20 |
Relativna vlažnost | 5-95% (bez kondenzacije) | 5-95% (bez kondenzacije) | 5-95% (bez kondenzacije) |
visina | |||
komunikacija | WiFi / 4G | WiFi / 4G | WiFi / 4G |
Ovaj inverter za skladištenje energije izvan mreže od 8000W do 12000W je "magično oružje" za pojedince koji žele da dominiraju svojom energijom. Ima visoku efikasnost proizvodnje energije, pametno upravljanje energetskim opterećenjima i lako je kompatibilan sa generatorima, što ga čini posebno pogodnim za stanove bez mreže, preduzeća i fabrike.
Bilo da vam je potreban stalni rezervni izvor napajanja ili dodatna upotreba solarne energije, ovaj inverter može ponuditi isplativo, stabilno i skalabilno rješenje za napajanje.
Nazovite nas danas i otkrijte kako vam ovaj inverter može pomoći u rješavanju vaših energetskih problema!