Inverter za skladištenje energije van mreže od 4-12 kW je veoma svestran inverter koji ima kapacitet da obezbedi efikasnu i stabilnu snagu za upotrebu u fabrici i radnji, kao iu domovima. Bez obzira da li vam je potreban rezervni izvor napajanja na koji se možete osloniti, kompletno rješenje za napajanje izvan mreže ili želite besprijekorno povezati solarnu energiju i baterije, ovaj inverter će to učiniti. Podržava različite izvore napajanja, uključujući solarnu energiju, baterije, dizel generatore i električne mreže, kako bi osigurao neprekidno napajanje bez obzira na situaciju.
✔Život van mreže: Da li vam nije potrebna električna energija u udaljenim područjima? Ovaj inverter je vaša "osobna elektrana".
✔Rezervno napajanje preduzeća: Nema potrebe da brinete o nestanku struje. Uz to, preduzeće radi nesmetano.
✔Industrijsko i komercijalno pohranjivanje energije: brijanje vrhova i punjenje doline, štedi vam račune za struju.
✔Hibridni sistem napajanja: solarna energija, baterija i generator su dobro koordinirani kako bi se maksimalno iskoristila energija.
✔Mikromreža i ruralna elektrifikacija: Čak i udaljena područja mogu uživati u stabilnom opskrbi električnom energijom.
specifikacija | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Parametri baterije | ||||||
napona baterije | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
tip baterije | Litijum/olovna kiselina | Litijum/olovna kiselina | Litijum/olovna kiselina | Litijum/olovna kiselina | Litijum/olovna kiselina | Litijum/olovna kiselina |
Izlaz pretvarača | ||||||
Nazivne snage | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Surge Rating | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Talasni oblik | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val | Čisti sinusni val |
Nominalni izlazni napon | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% |
Izlazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Efikasnost pretvarača (vršna) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Faktor snage | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vreme prenosa | 10ms tipično, 20ms max | 10ms tipično, 20ms max | 10ms tipično, 20ms max | 10ms tipično, 20ms max | 10ms tipično, 20ms max | 10ms tipično, 20ms max |
Solarni punjač | ||||||
Max PV struja punjenja | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Maksimalna snaga PV polja | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
MPPT Trackers/Strings | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
MPPT opseg napona | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC |
Maksimalni napon otvorenog kruga PV niza | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
efikasnost | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
AC Input | ||||||
voltaža | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Opseg napona koji se može birati | 154-272V (Aparati) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Aparati) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Aparati) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Aparati) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Aparati) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Aparati) / 184-272V (UPS) |
Frekvencijski opseg | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) |
Maksimalna struja punjenja | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Mehaničke specifikacije | ||||||
Stupanj zaštite | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimenzije (Š/V/D) | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm |
neto težina | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Operativno okruženje | ||||||
Radna temperatura | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C |
Inverter za skladištenje energije van mreže od 4-12 kW je svestrano i inteligentno rešenje za život van mreže, rezervno napajanje i hibridni energetski sistem visokih performansi. Ne samo da je vrlo efikasan i kompatibilan, već vam također omogućava da nadgledate potrošnju energije pomoću pametnijih funkcija nadzora. Bilo da se radi o solarnoj izgradnji kuće ili industrijskim aplikacijama za rezervno napajanje, ovaj inverter može savršeno uravnotežiti performanse, pouzdanost i skalabilnost.
Preuzmite kontrolu nad svojom energetskom budućnošću! Kontaktirajte nas danas da saznate više o tome kako ovaj inverter može raditi za vas!